Dünya genelinde süren ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın, birçok ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte değer kazanarak rekor seviyelere ulaştı. Merkez bankalarının uyguladığı genişleyici para politikaları ve artan durgunluk endişeleri, altına olan talebi önemli ölçüde artırdı. Uzmanlara göre bu gelişmeler, altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında yer alıyor. Peki Kocaeli'de gram altın, çeyrek, yarım, tam fiyatları kaç TL. İşte detaylar....
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 3.754 | 4.009 |
14 AYAR | 2.350 | 3.450 |
ATA LİRA | 27.460 | 28.160 |
ÇEYREK ALTIN | 6.665 | 6.895 |
YARIM ALTIN | 13.330 | 13.790 |
ZİYNET ALTIN | 26.670 | 27.590 |
REŞAT 5'Lİ | 132.500 | 142.500 |
22 AYAR YARIM GR | 1.880 | 2.030 |
24 AYAR YARIM GR | 2.045 | 2.145 |
24 AYAR 1 GR | 4.096 | 4.226 |
NOT: TABLO ANLIK FİYATLARDIR