Borsada 14 Nisan Pazartesi işlem günü BİST100 endeksi %0,45 değer kazanarak 9423,62 puandan kapanış yaptı. Endeksin yükseldiği günde HSBC üzerinden satış ağırlıklı işlemler olurken, HSBC’nin hisse alış verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin yükseldiği günde 18 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Peki bugün HSBC müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 14 Nisan Pazartesi işlem gününde HSBC’nin aldığı hisseler ve net alım tutarları;
HSBC’nin Pazartesi günü aldığı hisseler ve net işlem hacimleri



# | Hisse | Net alım (TL) |
1 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 14.005.883 |
2 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 12.877.753 |
3 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 10.057.133 |
4 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 7.805.274 |
5 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 7.764.324 |
6 | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) | 7.561.249 |
7 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 5.290.223 |
8 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 4.687.652 |
9 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 4.366.509 |
10 | Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 4.190.331 |
Kaynak: Matriks
Borsada piyasalara ilişkin tüm haberler web sitemiz, Telegram kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.